KT인터넷 · 상품
매장에 딱 맞는 KT 인터넷·TV·전화 결합
매장 규모에 맞는 속도로 골라보세요. PC·포스기 등 여러 대를 동시에 쓰시면 오피스 인터넷을 추천드립니다.
| 상품 | 일반요금 | 패밀리요금 | 이런 매장에 추천해요 |
|---|---|---|---|
| 100M | 20,000원 | 15,000원 | CCTV 1~2대 정도의 소규모 매장 |
| 500M | 30,000원 | 20,000원 | 대부분의 매장 — CCTV·포스기·와이파이를 함께 쓰는 곳 |
| 1G | 35,000원 | 25,000원 | 손님용 와이파이까지 제공하거나 매장이 넓은 곳 |
| 오피스 500M | 40,000원 | PC·복합기 등 사무기기를 여러 대 동시에 쓰는 사무실 | |
| 오피스 1G | 45,000원 | 규모가 크거나 끊김 없는 안정성이 중요한 사무실 | |
※ 패밀리요금은 가족결합 등 할인 적용 시 요금입니다. 오피스 인터넷은 여러 대 동시 사용에 유리한 상품입니다.
※ 정확한 금액은 매장 상황(층수·회선 유무 등)에 따라 달라질 수 있어 상담 시 견적으로 안내드립니다.
매장·대기실용으로는 베이직이면 충분하고, 채널을 더 보고 싶으시면 에센스, VOD까지 폭넓게 쓰고 싶으시면 모든G를 추천드립니다.
| 상품 | 채널 수 | 월 요금(부가세 별도) |
|---|---|---|
| 베이직 | 230여 개 채널 | 11,000원~ |
| 에센스 | 260여 개 채널 | 15,000원~ |
| 모든G | 250여 개 채널 + VOD 40만여 편 | 18,000원~ |
※ 인터넷과 결합 가입 시 적용되는 요금이며, 셋탑박스 비용은 별도입니다.
단순 통화만 필요하신지, 전화 놓치는 일이 잦아 AI의 도움이 필요하신지, 매장 전화를 사업자용 회선으로 체계적으로 쓰고 싶으신지에 따라 고르시면 됩니다.
| 구분 | 일반전화 | AI전화 | 사업자전화 (센트릭스) |
|---|---|---|---|
| 월 기본요금 | 5,500원 | 9,000원 | 4,500원 |
| 번호 | 지역번호 부여 | 지역번호 부여 | 070번호 부여 |
| 무료통화 | 유무선 3,000분 | 유무선 30분 | 유무선 30분 |
| 발신번호표시 | 별도 2,800원 추가 | 기본 제공 | 기본 제공 |
| AI 인사말 | ✕ 없음 | ✓ 매장 맞춤 인사말 무료 제공 | ✕ 없음 |
| 부재중 전화 관리 | ✕ 없음 | ✓ AI가 용건을 메모 | △ 단말기 부재중 알림 |
| 통화 이력 확인 | ✕ 없음 | ✓ 전용 앱에서 확인 | ✓ 사업자용 통화내역 조회 |
| 착신전환 | 별도 설정 필요 | 앱에서 간편 설정 | 지원 |
| 단말기 | 미제공 | 미제공 | 제공 ![]() |
| 설치비 | 32,000원 | 32,000원 | 무료 |
※ 매장 규모·회선 수에 따라 요금이 달라질 수 있어 상담 시 정확히 안내드립니다.
※ 3년 약정 기준이며, 표시 요금은 부가세 별도입니다.
통화량이 많아 유무선 3,000분을 충분히 활용하시는 매장, 발신번호표시 없이 기본 통화 기능만으로 충분한 사장님께 추천합니다.
혼자 매장을 운영해 전화를 놓치는 일이 잦거나, 외부에서도 스마트폰 앱으로 매장 전화를 확인·관리하고 싶은 사장님께 추천합니다.
개인 번호와 매장 번호를 분리해 사업자용 회선으로 체계적으로 운영하고 싶거나, 설치비 부담 없이 전용 단말기를 원하는 사장님께 추천합니다.
가입하시면 받으실 수 있는 상품권·현금 지원과 월 요금·설치비를 한눈에 확인하세요. (부가세 별도)
| 상품 | 설치비 | 지원 정책 (만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 월 요금 일반 | 월 요금 패밀리 | 상품권 | 현금 | 합계 | |
| 인터넷 단품 | ||||||
| 100M | 20,000 | 15,000 | 36,000 | 4 | 5 | 9 |
| 500M 추천 | 30,000 | 20,000 | 4 | 10 | 14 | |
| 1G | 35,000 | 25,000 | 5 | 9 | 14 | |
| 오피스 500M | 40,000 | - | - | 10 | 10 | |
| 오피스 1G | 45,000 | - | - | 10 | 10 | |
| 인터넷 + 전화 요금은 일반전화 / 사업자전화(센트릭스) 순서 · 일반전화 유무선 3,000분 · 센트릭스 유무선 30분 | ||||||
| 100M + 전화 | 25,50024,500 | 22,50019,500 | 68,000전화 단독 36,000 | 6 | 5 | 11 |
| 500M + 전화 추천 | 33,50032,500 | 27,50024,500 | 6 | 10 | 16 | |
| 1G + 전화 | 38,50037,500 | 32,50029,500 | 7 | 9 | 16 | |
| 오피스 500M + 전화 | 43,50042,500 | - | - | 15 | 15 | |
| 오피스 1G + 전화 | 48,50047,500 | - | - | 15 | 15 | |
| 인터넷 + TV (지니A) 베이직 234채널 · 에센스 266채널 | ||||||
| 100M + 베이직 | 34,000 | 29,000 | 56,200 | 6 | 31 | 37 |
| 100M + 에센스 | 38,000 | 33,000 | 7 | 30 | 37 | |
| 500M + 베이직 추천 | 39,000 | 34,000 | 6 | 39 | 45 | |
| 500M + 에센스 | 43,000 | 38,000 | 7 | 38 | 45 | |
| 1G + 베이직 | 44,000 | 39,000 | 9 | 36 | 45 | |
| 1G + 에센스 | 48,000 | 43,000 | 10 | 35 | 45 | |
※ 월 요금·설치비는 원 단위, 상품권·현금·합계는 만원 단위이며 모두 부가세 별도입니다. 지원 조건과 지급 시기는 상담 시 안내드립니다.